Licencia VITRUL WASHED. 01-Agosto-2023 HASTA 20-Agosto-2023

PARQUEADERO GUADALUPE


MENSUALIDADES PROXIMAS A VENCER O VENCEN HOY

NOMBRE CELULAR PLACA VALOR MENSUALIDAD FECHA PAGO FECHA INICIO FECHA FIN ESTADO
ANDRES 3173797977 KSD15G $100.000 2026-09-30 2026-09-28 2026-10-28 DENTRO DE 2 dias
ECTOR 3156016736 SYQ571 $300.000 2026-09-30 2026-09-28 2026-10-28 DENTRO DE 2 dias
3057863649 YWA33D $90.000 2026-09-29 2026-09-29 2026-10-29 DENTRO DE 3 dias
FREDY 3142320325 YGZ06F $90.000 2026-09-25 2026-09-28 2026-10-28 DENTRO DE 2 dias
LINDA GUZMAN 3212932921 PSX92H $90.000 2026-09-28 2026-09-28 2026-10-28 DENTRO DE 2 dias
ANGEL 3132879399 SAK27D $90.000 2026-09-29 2026-09-28 2026-10-28 DENTRO DE 2 dias
LAURA PRIETO 3155710968 DGK05H $100.000 2026-09-28 2026-09-26 2026-10-26 VENCE HOY
WUILSON 3013732863 MPZ29H $65.000 2026-10-01 2026-09-26 2026-10-26 VENCE HOY
RIVERA 3016272236 KBI09I $90.000 2026-09-28 2026-09-28 2026-10-28 DENTRO DE 2 dias
3144495327 MQQ86I $90.000 2026-09-27 2026-09-26 2026-10-26 VENCE HOY
FAVER SILVA 3195412166 LTY12G $90.000 2026-09-28 2026-09-27 2026-10-27 DENTRO DE 1 dias
SEBATIAN AGUIRRE 3151177395 MKN86I $90.000 2026-10-05 2026-09-28 2026-10-28 DENTRO DE 2 dias
JUAN CAMILO SAO41D $100.000 2026-09-27 2026-09-28 2026-10-28 DENTRO DE 2 dias

PAGOS PARQUEADERO GUADALUPE

Licencia Vitrul Washed
Periodo licencia Valor Concepto
01-Agosto-2023 / 20-Agosto-2023 $1.000.000 IMPLEMENTACION PLATAFORMA

CANALES ELECTRONICOS PARA PAGOS
SUCURSAL BANCARIA

Cuenta de ahorros - Numero: 008900779508

DAVIPLATA O NEQUI

Numero celular: 3103383730



Todos los derechos reservados
Copyright Vitrul Washed 2020 - 2026
Desarrollado por
Vitrul.com

CIERRE DE CAJA

Esta seguro de cerrar la caja del autolavado?

CIERRE DE CAJA

Esta seguro de cerrar la caja de la cafeteria?

© PARQUEADERO GUADALUPE 2026

Desarrollado por Vitrul